Cano Sosaya, José Concepción
Nombre | Formato | Enlace |
---|---|---|
haspeltmath-y-tadmorjpg.jpg | jpg | Ver |
1-el-mundo-fisico-72zip.zip | zip | Descargar |
2-relaciones-de-parentesco-87zip.zip | zip | Descargar |
10-movimiento-79zip.zip | zip | Descargar |
12-relaciones-especiales-72zip.zip | zip | Descargar |
13-cantidad-66zip.zip | zip | Descargar |
11_POSESION-51.zip | zip | Descargar |
Lista de Haspelmath y Tadmor (2009) elicitada en la localidad de Xlapak, municipio de Yaxcabá, en el Estado de Yucatán. Audios de informante femenino. La lista de haspelmat y Tadmor consta de por lo menos de 1500 entradas léxicas, las cuales están divididas en 24 campos semánticos.
Data Sheet | |
---|---|
Title | Lista de Haspelmath: Maaya/ maaya t’ann/ maayáa |
Creator | Cano Sosaya, José Concepción |
Date | 2013-08-16 |
Type object | Elicitación |
Institution | Instituto Nacional de Lenguas Indígenas |
Collection | Acervo de Lenguas Indígenas Nacionales |
Available formats | JPG |
Place | localidad de Xlapak, Yaxcabá, Yucatán |
Media | Conjunto de archivos |
Copyright | Reservados |
Copyright permission | Uso educativo y académico permitido |
Identifier | oai:mexicana.cultura.gob.mx:0010723/0000183 |
What are the annotations?
The annotations seek to improve and enrich the information of each of the digital objects that are available in Mexicana. In case you know relevant data about this specific object, we invite you to participate by adding and sharing this information, which will go through a validation process before being visible on the platform. Thank you very much for your annotation!
REGÍSTRATE PARA GUARDAR TUS FAVORITOS
Secretaría de Cultura, 2017. All rights reserved.