José Joaquín de Escudero
Más de la colección
Ficha Técnica | |
---|---|
Título | Noticias estadísticas de Sonora y Sinaloa, compiladas y amplificadas para la Comisión de Estadística Militar / Por el Lic. D. José Agustín de Escudero, socio asistente de la misma, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, del Ateneo Mexicano, y de otras varias sociedades de literatura y beneficencia de la república |
Creador | José Joaquín de Escudero |
Fecha | 1849 |
Tipo de objeto | Libro |
Institución | Dirección General de Bibliotecas |
Dimensión | 152 pp |
Formatos disponibles | |
Lugar | México |
Imprenta | Tipografía De R. Rafael |
Media | Texto |
Derechos | Patrimonio de la nación o dominio público |
Declaración de uso | Sin derechos de autor, uso no comercial |
Identificador | 1001651_1 |
¿Qué son las anotaciones?
Las anotaciones buscan mejorar y enriquecer la información de cada uno de los objetos digitales que se encuentran disponibles en Mexicana. En caso de que conozcas datos relevantes sobre este objeto en específico, te invitamos a participar agregando y compartiendo dicha información, la cual pasará por un proceso de validación antes de ser visible en la plataforma. ¡Muchas gracias por tu anotación!
REGÍSTRATE PARA GUARDAR TUS FAVORITOS
Secretaría de Cultura, 2017. Todos los derechos reservados.