José Joaquín de Escudero
Data Sheet | |
---|---|
Title | Noticias estadísticas de Sonora y Sinaloa, compiladas y amplificadas para la Comisión de Estadística Militar / Por el Lic. D. José Agustín de Escudero, socio asistente de la misma, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, del Ateneo Mexicano, y de otras varias sociedades de literatura y beneficencia de la república |
Creator | José Joaquín de Escudero |
Date | 1849 |
Type object | Libro |
Institution | Dirección General de Bibliotecas |
Dimension | 152 pp |
Available formats | |
Place | México |
Press | Tipografía De R. Rafael |
Media | Texto |
Copyright | Patrimonio de la nación o dominio público |
Copyright permission | Sin derechos de autor, uso no comercial |
Identifier | 1001651_1 |
What are the annotations?
The annotations seek to improve and enrich the information of each of the digital objects that are available in Mexicana. In case you know relevant data about this specific object, we invite you to participate by adding and sharing this information, which will go through a validation process before being visible on the platform. Thank you very much for your annotation!
REGÍSTRATE PARA GUARDAR TUS FAVORITOS
Secretaría de Cultura, 2017. All rights reserved.